Бесплатные услуги:
- получение доступа к информационным ресурсам библиотек ГУК;
- пользование услугами читального зала, абонемента (выдача книг и журналов для временного пользования на дом);
- выполнение библиографических справок (о наличии документов в фондах библиотек);
- получение консультации в поиске источников информации;
- пользование Публичным центром правовой информации (ПЦПИ) при библиотеках;
- организация досуга населения (участие в литературно-любительских объединениях при библиотеках ГУК; участие в культурных мероприятиях, которые проводятся библиотеками).
Платные услуги с изменениями от 01 июля 2025 года
| 1. Библиографическое и информационное обслуживание | |||
| Подбор литературы из фондов библиотеки по теме, обозначенной заказчиком | 1 экземпляр | 0,50 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиал № 7 | 
| Подготовка рефератов | 1 стр. | 0,50 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ | 
| Составление библиографических списков к курсовым, дипломным и другим научным работам | 1 описание | 0,25 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиал № 7 | 
| Оформление библиографического списка к научной работе: – редактирование библиографических описаний; – уточнение библиографических сведений об издании; – группировка литературы в списке; | 1 описание 1 описание 1 название | 0,25 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиал № 7 | 
| Составление картотеки на домашние библиотеки | 1 описание | Цена договорная с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиал № 7 | 
| 2. Обслуживание документами | |||
| Выдача дублетного экземпляра издания и периодических изданий из фонда читального зала на дом на выходные, праздничные и санитарные дни | 1 экземпляр/сутки | 0,60 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 3,7 | 
| Выдача на дом изданий, приобретённых за внебюджетные средства (коммерческий абонемент) | 1 экземпляр/сутки | 0,60 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
| Выдача аудиовизуальных материалов из фондов библиотеки на дом | 1 экземпляр/сутки | 0,60 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
| Выдача из фондов библиотек на дом наиболее ценных энциклопедических и справочных изданий | 1 экземпляр/сутки | 0,60 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
| Выдача на дом литературы повышенного спроса из фондов ЦБ им. А. С. Пушкина и других структурных подразделений учреждения с использованием внутрисистемного книгообмена | 1 экземпляр/сутки | 0,60 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
| Продление (свыше установленного правилами библиотеки) срока пользования изданиями на абонементе | 1 сутки | 0,15 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
| Предоставление документов из фондов библиотеки для фотосъемки на оборудовании пользователя в пределах библиотеки | 1 документ | 0,60 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
| Оформление и выдача читательского билета | 1 экземпляр | 2,00 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
| 3. Услуги, выполняемые в автоматизированном режиме | |||
| Быстрый поиск документов в присутствии заказчика в ИПС «Эталон» | 1 документ | 0,25 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 6,7,10 | 
| Распечатка текста документов на принтере в чёрно-белом цвете (формат А4) | 1 прогон | 0,50 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
| Распечатка изображений на принтере в чёрно-белом цвете (формат А4) | 1 прогон | 0,70 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
| Изготовление копий текстовых документов из фондов библиотеки: Изготовление копий изображений из фондов библиотеки: | 
 
 | 
 0,50 руб. 0,70 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1.3,5,6,7, ЦГБ, филиал № 7 | 
| Предоставление компьютера пользователю для самостоятельной работы | 10 минут | 0,30 руб. с НДС | ЦГБ, филиал №7 | 
| Набор текста на русском/белорусском языке на компьютере библиотекарем по запросу пользователя | 1000 знаков (с пробелами) | 3,00 руб. с НДС | ЦГБ, филиал №7 | 
| Редактирование текстового документа | 1 страница | 3,00 руб. с НДС | ЦГБ | 
| Форматирование текстового документа | 1 страница | 1,60 руб. с НДС | ЦГБ | 
| Вставка и/или форматирование изображений, таблиц, графиков, схем и т.п. | 1 страница | 1,60 руб. с НДС | ЦГБ | 
| Составление таблиц, построение графиков, схем, диаграмм и т.п. – в Word; – в Excel и др. | 1 объект | 1,50 руб. 3,00 руб. с НДС | ЦГБ | 
| Оформление титульного листа Художественное оформление титульного листа с использованием графических объектов по запросу пользователя | 1 страница | 1,50 руб. 2,00 руб. НДС | ЦГБ | 
| Запись текстовой информации на электронный носитель пользователя | 1 документ | 0,30 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
| Отправка и получение корреспонденции по электронной почте | 1 сообщение | 0,30 руб. с НДС | ЦГБ | 
| Сканирование текста документа/изображения без распознавания | 1 страница | 0,90 руб. с НДС | ЦГБ | 
| Сканирование текста документа с таблицами/схемами с распознаванием, форматированием и редактированием | 1 страница | 8,50 руб. с НДС | ЦГБ | 
| Сканирование текста документа (с распознаванием) без редактирования | 1 изображение | 2,10 руб. с НДС | ЦГБ | 
| Ламинирование | 1 единица | 2,00 руб. с НДС | филиал №7 | 
| Консультирование пользователей библиотекарем по поиску информации в сети Интернет и работе с ПК | 15 мин. | 2,00 руб. с НДС | ЦГБ | 
| Результативный аналитический поиск информации библиотекарем в сети Интернет по запросу пользователя | 1 информация | 1,00 руб. с НДС | ЦГБ | 
| Создание библиотекарем электронной презентации в Power Point по запросу пользователя: – с готовой концепцией; – с готовой концепцией + видео, звуковые эффекты, графическая оптимизация. | 1 слайд | 1,00 руб. 1,40 руб. с НДС | ЦГБ | 
| 4. Другие виды услуг | |||
| Размещение рекламных объявлений, афиш, информации не противоречащей законодательству Республики Беларусь в помещениях структурных подразделений учреждения | 1 единица/сутки | договорная с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
| Групповое занятие по развивающему обучению | 1 академический час/1 чел. | 10,00 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ | 
| Индивидуальное занятие по развивающему обучению | 1 академический час/1 чел. | 16,00 руб. с НДС | ЦГБ | 
| Групповое занятие "Творческая мастерская" | 1 занятие/1 чел. | 20,00 руб. с НДС | ЦГБ, ГДБ | 
| Фото- и видео-сессия в помещении библиотеки | 1 час | 10,00 руб. с НДС | ЦГБ | 
| Проведение комплексных культурно-развлекательных, игровых, образовательных программ | 1 человек | Цена договорная с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
| Проведение групповых библиотечных занятий | 1 человек/1час | 1,00 руб. с НДС | ЦГБ, ЦГДБ, филиалы № 1,3,5,6,7,9,14 | 
 Берестейский календарь
Берестейский календарь


